- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
宇通客車 |
宇通客車集客車產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷售為一體,產(chǎn)品主要服務(wù)于公路客運(yùn)、旅游客運(yùn)、公交客運(yùn)、團(tuán)體通勤、校車、景區(qū)車、機(jī)場(chǎng)擺渡車、自動(dòng)駕駛微循環(huán)車、專用車等各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。 | ![]() |
|
中通客車 |
中通客車成立于1958年,1971年正式生產(chǎn)客車,2000年上市,是國(guó)內(nèi)最早的客車生產(chǎn)企業(yè)和客車上市企業(yè)之一。公司建筑面積47.17萬(wàn)平方米,擁有全球領(lǐng)先的客車研發(fā)技術(shù)與生產(chǎn)工藝,具備年產(chǎn)3萬(wàn)輛大中輕客車生產(chǎn)能力。 | ![]() |
|
海格客車 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司成立于1998年底,簡(jiǎn)稱“蘇州金龍”。建成75萬(wàn)平方米的商用車制造基地。年銷售額超越百億,產(chǎn)品馳騁全球150多個(gè)國(guó)家和地區(qū),開(kāi)辟了一條可持續(xù)的快速發(fā)展之路。海格榮獲“中國(guó)馳名商標(biāo)”“中國(guó)名牌”“國(guó)家出口免驗(yàn)產(chǎn)品”等稱號(hào),品牌價(jià)值超1000億元,連續(xù)多年躋身“中國(guó)500最具價(jià)值品牌"榜,成為國(guó)家汽車整車出口基地企業(yè)、中國(guó)企業(yè)信息化100強(qiáng)。 | ![]() |
| 4 | 金旅客車 |
廈門(mén)金龍旅行車有限公司(簡(jiǎn)稱“金旅客車”)自1992年創(chuàng)立以來(lái),已發(fā)展成為一家集大、中、輕型客車研發(fā)、制造與銷售為一體的大型現(xiàn)代化企業(yè),國(guó)內(nèi)著名的汽車整車(客車)制造企業(yè)和國(guó)家汽車整車出口基地企業(yè)。公司總部根植廈門(mén),擁有湖里、海滄、龍海三個(gè)基地。 | ![]() |
| 5 | 廈門(mén)金龍 |
廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金龍”),成立于1988年12月,隸屬于廈門(mén)金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 (股票代碼:600686) ,是福建省屬國(guó)有企業(yè)。金龍秉承“建設(shè)美好出行社區(qū)”的使命,致力于“成為智慧交通系統(tǒng)的解決方案提供商”,擁有廈門(mén)總部、紹興專用車、鄂爾多斯新能源重卡基地和山東零碳交通科技產(chǎn)業(yè)園等多個(gè)生產(chǎn)基地,業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋全系列客車、新能源重卡、物流車、房車和自動(dòng)駕駛產(chǎn)品等商用車的研發(fā)設(shè)計(jì)、制造與銷售。 | ![]() |
| 6 | 福田歐輝AUV |
福田歐輝是福田汽車集團(tuán)旗下專門(mén)致力于研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售大中型客車及底盤(pán)的核心戰(zhàn)略單元,是國(guó)最早致力于新能源客車研發(fā)的企業(yè),秉承綠色發(fā)展理念,在新能源技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、服務(wù)保障等方面始終走在行業(yè)前列。 | ![]() |
| 7 | 比亞迪客車 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司,其純電動(dòng)大巴和旅游客車業(yè)內(nèi)聞名,致力于新型能源客車和卡車的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)。 | ![]() |
| 8 | 中車電動(dòng) |
中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中車電動(dòng)”)是中車一級(jí)子公司,中車“雙賽道、雙集群”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局中清潔能源裝備板塊的重要組成部分,是國(guó)內(nèi)首批獲準(zhǔn)從事新能源汽車整車、動(dòng)力系統(tǒng)總成、關(guān)鍵零部件研發(fā)及制造的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品涵蓋新能源客車、物流車、環(huán)衛(wèi)車等高端裝備和智慧平臺(tái),市場(chǎng)已覆蓋全國(guó)34個(gè)省級(jí)行政區(qū),并遠(yuǎn)銷歐洲、中東、非洲、拉美等海外市場(chǎng)。 | ![]() |
| 9 | 安凱客車AK |
安徽安凱汽車股份有限公司是專業(yè)生產(chǎn)各類高中檔、大中輕型客車、專用車及汽車零部件的上市公司,職工2200余人,具備年產(chǎn)2萬(wàn)輛客車及專用車、6000臺(tái)套新能源電機(jī)的生產(chǎn)能力。安凱客車產(chǎn)品覆蓋傳統(tǒng)動(dòng)力、純電動(dòng)、氫燃料動(dòng)力、CNG/LNG、混合動(dòng)力等多種動(dòng)力平臺(tái),車長(zhǎng)覆蓋5.4米-18米不同米段,服務(wù)于客運(yùn)、旅游、團(tuán)體、公交、校車、雙層觀光車等各細(xì)分領(lǐng)域,大中型客車同步、高中檔客車并舉。 | ![]() |
| 10 | 亞星客車Asiastar |
亞星現(xiàn)擁有揚(yáng)州和廈門(mén)兩個(gè)生產(chǎn)基地。廈門(mén)基地,占地總面積10萬(wàn)平方米,主要生產(chǎn)高科技新能源混合動(dòng)力客車、純電動(dòng)客車及歐五低排放豪華客車,產(chǎn)品出口歐美澳等發(fā)達(dá)國(guó)家。揚(yáng)州基地,2013年8月擴(kuò)張投產(chǎn),擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的客車生產(chǎn)線和產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)室。 | ![]() |












































